![]() |
Referendum - Quesito n. 3 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 851 | 437 | 51,35 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 724 | 353 | 48,76 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 786 | 410 | 52,16 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 774 | 432 | 55,81 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 700 | 395 | 56,43 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 757 | 425 | 56,14 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 956 | 520 | 54,39 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 663 | 361 | 54,45 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 621 | 335 | 53,95 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 936 | 523 | 55,88 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 783 | 418 | 53,38 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 809 | 416 | 51,42 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 23 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 922 | 515 | 55,86 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 362 | 49,39 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 845 | 495 | 58,58 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.043 | 522 | 50,05 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 735 | 418 | 56,87 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 738 | 396 | 53,66 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 656 | 338 | 51,52 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 393 | 56,87 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 671 | 347 | 51,71 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.038 | 586 | 56,45 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 953 | 554 | 58,13 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 896 | 474 | 52,90 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 918 | 558 | 60,78 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 465 | 200 | 43,01 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 753 | 422 | 56,04 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 920 | 510 | 55,43 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 727 | 390 | 53,65 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 876 | 478 | 54,57 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.013 | 541 | 53,41 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 820 | 427 | 52,07 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 986 | 545 | 55,27 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 734 | 395 | 53,81 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 583 | 304 | 52,14 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 119 | 55 | 46,22 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 285 | 145 | 50,88 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 211 | 103 | 48,82 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 223 | 123 | 55,16 |
| TOTALE | 28.914 | 15.644 | 54,11 | |
![]() |