![]() |
Referendum - Quesito n. 3 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 760 | 89 | 11,71 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 723 | 84 | 11,62 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 893 | 122 | 13,66 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 830 | 100 | 12,05 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 817 | 122 | 14,93 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 778 | 93 | 11,95 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 960 | 108 | 11,25 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 729 | 82 | 11,25 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 804 | 87 | 10,82 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 117 | 13,53 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 741 | 80 | 10,80 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 811 | 83 | 10,23 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 847 | 89 | 10,51 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 852 | 105 | 12,32 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 113 | 13,75 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 117 | 13,53 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 873 | 90 | 10,31 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 826 | 82 | 9,93 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 851 | 125 | 14,69 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 965 | 96 | 9,95 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 6 | 0,00 |
| TOTALE | 16.612 | 1.990 | 11,98 | |
![]() |