![]() |
Referendum - Quesito n. 3 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 851 | 320 | 37,60 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 724 | 268 | 37,02 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 786 | 365 | 46,44 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 774 | 315 | 40,70 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 700 | 304 | 43,43 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 757 | 335 | 44,25 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 956 | 416 | 43,51 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 663 | 275 | 41,48 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 621 | 258 | 41,55 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 936 | 420 | 44,87 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 783 | 312 | 39,85 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 809 | 374 | 46,23 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 12 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 922 | 391 | 42,41 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 277 | 37,79 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 845 | 406 | 48,05 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.043 | 429 | 41,13 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 735 | 331 | 45,03 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 738 | 327 | 44,31 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 656 | 270 | 41,16 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 331 | 47,90 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 671 | 279 | 41,58 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.038 | 477 | 45,95 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 953 | 432 | 45,33 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 896 | 364 | 40,63 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 918 | 429 | 46,73 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 465 | 152 | 32,69 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 753 | 322 | 42,76 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 920 | 366 | 39,78 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 727 | 313 | 43,05 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 876 | 390 | 44,52 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.013 | 429 | 42,35 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 820 | 316 | 38,54 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 986 | 438 | 44,42 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 734 | 300 | 40,87 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 583 | 214 | 36,71 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 119 | 45 | 37,82 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 285 | 113 | 39,65 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 211 | 80 | 37,91 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 223 | 99 | 44,39 |
| TOTALE | 28.914 | 12.294 | 42,52 | |
![]() |