![]() |
Referendum - Quesito n. 3 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 760 | 69 | 9,08 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 723 | 65 | 8,99 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 893 | 85 | 9,52 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 830 | 79 | 9,52 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 817 | 89 | 10,89 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 778 | 69 | 8,87 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 960 | 95 | 9,90 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 729 | 68 | 9,33 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 804 | 67 | 8,33 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 100 | 11,56 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 741 | 58 | 7,83 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 811 | 59 | 7,27 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 847 | 69 | 8,15 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 852 | 80 | 9,39 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 88 | 10,71 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 90 | 10,40 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 873 | 74 | 8,48 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 826 | 53 | 6,42 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 851 | 98 | 11,52 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 965 | 67 | 6,94 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 6 | 0,00 |
| TOTALE | 16.612 | 1.528 | 9,20 | |
![]() |