![]() |
Referendum - Quesito n. 2 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 760 | 67 | 8,82 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 723 | 65 | 8,99 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 893 | 81 | 9,07 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 830 | 76 | 9,16 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 817 | 89 | 10,89 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 778 | 68 | 8,74 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 960 | 95 | 9,90 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 729 | 62 | 8,50 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 804 | 66 | 8,21 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 100 | 11,56 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 741 | 58 | 7,83 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 811 | 58 | 7,15 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 847 | 69 | 8,15 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 852 | 80 | 9,39 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 87 | 10,58 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 87 | 10,06 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 873 | 73 | 8,36 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 826 | 53 | 6,42 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 851 | 93 | 10,93 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 965 | 61 | 6,32 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 6 | 0,00 |
| TOTALE | 16.612 | 1.494 | 8,99 | |
![]() |