![]() |
Referendum - Quesito n. 3 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 851 | 248 | 29,14 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 724 | 225 | 31,08 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 786 | 218 | 27,74 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 774 | 256 | 33,07 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 700 | 242 | 34,57 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 757 | 265 | 35,01 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 956 | 315 | 32,95 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 663 | 218 | 32,88 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 621 | 202 | 32,53 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 936 | 356 | 38,03 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 783 | 262 | 33,46 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 809 | 314 | 38,81 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 12 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 922 | 279 | 30,26 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 238 | 32,47 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 845 | 342 | 40,47 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.043 | 341 | 32,69 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 735 | 263 | 35,78 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 738 | 286 | 38,75 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 656 | 208 | 31,71 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 267 | 38,64 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 671 | 227 | 33,83 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.038 | 370 | 35,65 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 953 | 337 | 35,36 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 896 | 295 | 32,92 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 918 | 308 | 33,55 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 465 | 110 | 23,66 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 753 | 251 | 33,33 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 920 | 297 | 32,28 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 727 | 268 | 36,86 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 876 | 300 | 34,25 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.013 | 321 | 31,69 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 820 | 244 | 29,76 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 986 | 327 | 33,16 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 734 | 219 | 29,84 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 583 | 169 | 28,99 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 119 | 35 | 29,41 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 285 | 90 | 31,58 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 211 | 61 | 28,91 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 223 | 63 | 28,25 |
| TOTALE | 28.914 | 9.649 | 33,37 | |
![]() |