![]() |
Referendum - Quesito n. 2 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 851 | 235 | 27,61 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 724 | 218 | 30,11 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 786 | 200 | 25,45 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 774 | 249 | 32,17 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 700 | 236 | 33,71 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 757 | 255 | 33,69 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 956 | 306 | 32,01 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 663 | 213 | 32,13 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 621 | 199 | 32,05 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 936 | 351 | 37,50 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 783 | 253 | 32,31 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 809 | 305 | 37,70 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 12 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 922 | 274 | 29,72 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 229 | 31,24 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 845 | 337 | 39,88 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.043 | 333 | 31,93 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 735 | 254 | 34,56 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 738 | 283 | 38,35 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 656 | 202 | 30,79 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 260 | 37,63 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 671 | 218 | 32,49 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.038 | 364 | 35,07 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 953 | 325 | 34,10 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 896 | 290 | 32,37 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 918 | 308 | 33,55 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 465 | 108 | 23,23 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 753 | 245 | 32,54 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 920 | 295 | 32,07 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 727 | 256 | 35,21 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 876 | 291 | 33,22 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.013 | 304 | 30,01 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 820 | 237 | 28,90 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 986 | 321 | 32,56 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 734 | 216 | 29,43 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 583 | 168 | 28,82 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 119 | 35 | 29,41 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 285 | 89 | 31,23 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 211 | 61 | 28,91 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 223 | 60 | 26,91 |
| TOTALE | 28.914 | 9.395 | 32,49 | |
![]() |