![]() |
Referendum - Quesito n. 2 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 760 | 25 | 3,29 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 723 | 28 | 3,87 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 893 | 42 | 4,70 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 830 | 25 | 3,01 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 817 | 36 | 4,41 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 778 | 23 | 2,96 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 960 | 31 | 3,23 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 729 | 16 | 2,19 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 804 | 24 | 2,99 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 55 | 6,36 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 741 | 9 | 1,21 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 811 | 22 | 2,71 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 847 | 32 | 3,78 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 852 | 38 | 4,46 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 35 | 4,26 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 41 | 4,74 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 873 | 23 | 2,63 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 826 | 24 | 2,91 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 851 | 47 | 5,52 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 965 | 22 | 2,28 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 6 | 0,00 |
| TOTALE | 16.612 | 604 | 3,64 | |
![]() |