![]() |
Elezione del Sindaco - Ballottaggio |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.296 | 155 | 11,96 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 857 | 148 | 17,27 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 937 | 153 | 16,33 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 894 | 143 | 16,00 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 857 | 148 | 17,27 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 808 | 118 | 14,60 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 1.003 | 144 | 14,36 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 705 | 98 | 13,90 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 665 | 99 | 14,89 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 960 | 169 | 17,60 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 816 | 141 | 17,28 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 836 | 128 | 15,31 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 963 | 116 | 12,05 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 782 | 132 | 16,88 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 868 | 134 | 15,44 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.063 | 177 | 16,65 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 752 | 133 | 17,69 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 763 | 170 | 22,28 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 703 | 130 | 18,49 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 724 | 132 | 18,23 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 694 | 99 | 14,27 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.068 | 165 | 15,45 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 991 | 131 | 13,22 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 919 | 152 | 16,54 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 933 | 114 | 12,22 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 527 | 58 | 11,01 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 790 | 117 | 14,81 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 961 | 114 | 11,86 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 755 | 119 | 15,76 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 894 | 164 | 18,34 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.062 | 140 | 13,18 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 875 | 137 | 15,66 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 995 | 142 | 14,27 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 781 | 102 | 13,06 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 632 | 90 | 14,24 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 152 | 23 | 15,13 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 307 | 46 | 14,98 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 259 | 37 | 14,29 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 264 | 43 | 16,29 |
| TOTALE | 31.111 | 4.761 | 15,30 | |
![]() |