![]() |
Referendum - Quesito n. 3 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 851 | 114 | 13,40 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 724 | 111 | 15,33 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 786 | 120 | 15,27 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 774 | 115 | 14,86 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 700 | 111 | 15,86 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 757 | 100 | 13,21 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 956 | 108 | 11,30 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 663 | 80 | 12,07 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 621 | 73 | 11,76 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 936 | 133 | 14,21 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 783 | 106 | 13,54 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 809 | 105 | 12,98 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 922 | 94 | 10,20 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 89 | 12,14 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 845 | 110 | 13,02 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.043 | 121 | 11,60 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 735 | 133 | 18,10 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 738 | 129 | 17,48 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 656 | 94 | 14,33 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 109 | 15,77 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 671 | 67 | 9,99 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.038 | 130 | 12,52 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 953 | 105 | 11,02 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 896 | 113 | 12,61 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 918 | 94 | 10,24 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 465 | 41 | 8,82 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 753 | 100 | 13,28 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 920 | 90 | 9,78 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 727 | 83 | 11,42 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 876 | 81 | 9,25 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.013 | 106 | 10,46 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 820 | 106 | 12,93 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 986 | 92 | 9,33 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 734 | 74 | 10,08 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 583 | 72 | 12,35 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 119 | 16 | 13,45 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 285 | 27 | 9,47 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 211 | 24 | 11,37 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 223 | 35 | 15,70 |
| TOTALE | 28.914 | 3.611 | 12,49 | |
![]() |