![]() |
Referendum - Quesito n. 2 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 851 | 108 | 12,69 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 724 | 106 | 14,64 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 786 | 120 | 15,27 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 774 | 111 | 14,34 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 700 | 109 | 15,57 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 757 | 91 | 12,02 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 956 | 106 | 11,09 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 663 | 79 | 11,92 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 621 | 74 | 11,92 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 936 | 133 | 14,21 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 783 | 102 | 13,03 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 809 | 104 | 12,86 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 922 | 93 | 10,09 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 88 | 12,01 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 845 | 109 | 12,90 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.043 | 118 | 11,31 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 735 | 130 | 17,69 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 738 | 130 | 17,62 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 656 | 89 | 13,57 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 107 | 15,48 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 671 | 64 | 9,54 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.038 | 132 | 12,72 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 953 | 104 | 10,91 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 896 | 111 | 12,39 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 918 | 94 | 10,24 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 465 | 41 | 8,82 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 753 | 97 | 12,88 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 920 | 90 | 9,78 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 727 | 79 | 10,87 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 876 | 73 | 8,33 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.013 | 103 | 10,17 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 820 | 105 | 12,80 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 986 | 90 | 9,13 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 734 | 74 | 10,08 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 583 | 71 | 12,18 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 119 | 16 | 13,45 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 285 | 27 | 9,47 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 211 | 24 | 11,37 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 223 | 34 | 15,25 |
| TOTALE | 28.914 | 3.536 | 12,23 | |
![]() |