Comune di Schio
Elezione Consigli di Quartiere del 13 dicembre 2009
 
quartiere n. 1 CENTRO - SANTA CROCE - A. ROSSI
località: Centro, Santa Croce
numero candidato cognome e nome candidato località Totale preferenze   sezioni sezioni sezioni sezioni
  1 2 3 4 5 18 19 20 21 22
1 BORTOLI Nicola SANTA CROCE 21   3 0 7 11
2 BORTOLOSO Giuseppe CENTRO 45   25 9 7 4
3 BOSCHETTI Cesare SANTA CROCE 23   3 0 4 16
4 BUZZACCHERA Mario SANTA CROCE 216   18 12 88 98
5 CERUFFI Valentina SANTA CROCE 156   8 13 34 101
6 COSTALUNGA Carlo SANTA CROCE 66   6 11 12 37
7 DAL PRA’ Laura SANTA CROCE 36   1 3 8 24
8 FRIGERIO Filippo CENTRO 43   10 27 3 3
9 KAMEL Ahmed CENTRO 13   10 0 2 1
10 MANZARDO Pietro CENTRO 30   7 21 1 1
11 MONDIN Marco Giovanni SANTA CROCE 30   8 2 9 11
12 MUNARI Gianmario CENTRO 71   27 24 4 16
13 PANOZZO Franca CENTRO 19   9 9 1 0
14 PEZZATO Walter CENTRO 41   4 34 3 0
15 PICCINELLI Filippo CENTRO 23   4 17 0 2
16 SANTAGIULIANA Elena SANTA CROCE 19   0 0 12 7
17 SMANIOTTO Giancarlo CENTRO 23   4 8 5 6
18 TAGLIAPIETRA Natalino SANTA CROCE 66   3 0 32 31
19 ZAMBON Franco Ilario SANTA CROCE 42   0 1 10 31
20 ZANELLA Dario CENTRO 140   52 40 18 30
bianche 1   0 0 1 0
nulle 6   0 2 4 0
contestate e non assegnate 0   0 0 0 0
totale voti 1.130   202 233 265 430
 
quartiere n. 2 STADIO - POLEO - ASTE - SAN MARTINO
località: Stadio, Poleo, Aste, S.Martino
numero candidato cognome e nome candidato località Totale preferenze   sezioni sezioni sezioni
  6 7 8 9 34 35 36
1 AVER Stefano POLEO 145   8 18 119
2 AVOLIO Giuseppina Maria Alba POLEO 21   5 1 15
3 BEVILACQUA Patrizia STADIO 59   34 12 13
4 BOGOTTO Stefano STADIO 126   41 69 16
5 CALESELLA Mauro POLEO 19   3 0 16
6 CASAROTTO Davide POLEO 66   6 4 56
7 FERACIN Renzo ASTE 24   0 2 22
8 FILIPPI Alfredo POLEO 107   1 19 87
9 FILIPPI FARMAR Attilio STADIO 14   7 1 6
10 FISTAROL Renata STADIO 32   12 15 5
11 GOLO Augusta Livia STADIO 184   41 76 67
12 MENEGOZZO Filippo S. MARTINO 28   4 2 22
13 NIATTI Ettore Guido POLEO 10   0 0 10
14 PETTINA’ Alcide STADIO 241   48 107 86
15 PEZZELATO Riccardo STADIO 13   8 0 5
16 POLGA Francesco STADIO 21   9 5 7
17 PUENTES Jorgelina Maria STADIO 23   11 7 5
18 RAUZI Mauro STADIO 7   2 5 0
19 RIGONI Giulio POLEO 44   5 5 34
20 SCALCO Luigi STADIO 22   10 7 5
21 VITELLA Marta STADIO 40   28 6 6
22 ZANELLA Ugo POLEO 20   5 1 14
bianche 2   0 1 1
nulle 12   0 7 5
contestate e non assegnate 0   0 0 0
totale voti 1.280   288 370 622
 
quartiere n. 3 SS. TRINITA’ - PIANE - RESSECCO
località: SS.Trinità, Piane, Ressecco
numero candidato cognome e nome candidato località Totale preferenze   sezioni sezioni sezioni sezioni
  10 11 12 14 15 16 17
1 AMURA Giuseppe SS.TRINITA’ 18   0 3 6 9
2 ANTONIETTI Enrico Mario SS.TRINITA’ 105   28 9 24 44
3 BALDINI Franco SS.TRINITA’ 11   2 2 7 0
4 BERNARDI Sergio SS.TRINITA’ 32   8 6 0 18
5 BONATO Gian Pietro SS.TRINITA’ 51   7 6 19 19
6 BOSCHETTI Nicola RESSECCO 51   23 8 13 7
7 CEOLA Severino SS.TRINITA’ 31   6 6 10 9
8 CORTIANA Maria SS.TRINITA’ 15   0 0 4 11
9 DOPPIO Marco Angelo SS.TRINITA’ 26   7 4 3 12
10 FACCI Andrea SS.TRINITA’ 43   14 3 7 19
11 FERRIGATO Francesco SS.TRINITA’ 54   16 6 22 10
12 GECCHELIN Sergio PIANE 194   61 19 74 40
13 GIROTTO Giovanni Luigi (Gigi) SS.TRINITA’ 51   16 7 18 10
14 MARZAROTTO Luisella PIANE 24   4 3 17 0
15 PETTINA’ Silvano SS.TRINITA’ 8   3 2 1 2
16 PEZZELATO Silvano SS.TRINITA’ 8   0 2 1 5
17 PICCO Lorenzo RESSECCO 83   30 23 12 18
18 RUARO Giuseppe PIANE 54   8 5 26 15
19 SELLA Alessandro SS.TRINITA’ 32   12 1 6 13
20 SELLA Giuseppe SS.TRINITA’ 85   21 6 26 32
21 SPAGNOLO Roberto SS.TRINITA’ 62   27 2 14 19
22 VICARDI Gianpaolo SS.TRINITA’ 18   3 1 12 2
23 ZARAMELLA Sante RESSECCO 74   39 4 12 19
bianche 4   0 3 1 0
nulle 16   3 4 7 2
contestate e non assegnate 0   0 0 0 0
totale voti 1.150   338 135 342 335
 
quartiere n. 4 MAGRE’ - MONTE MAGRE’ - LIVIERA - CA’ TRENTA
località: Magrè, Monte Magrè, Liviera, Cà Trenta
numero candidato cognome e nome candidato località Totale preferenze   sezioni sezioni sezioni sezioni sezioni
  25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 BATTISTIN Marco MAGRE’ 25   4 0 4 3 14
2 BOGOTTO Felice CA’ TRENTA 17   16 0 1 0 0
3 BORTOLI Ivana MAGRE’ 81   1 1 41 17 21
4 CANFORI Nicola MAGRE’ 22   2 0 6 11 3
5 CAVEDON Emanuela LIVIERA 31   22 1 2 4 2
6 CAVION Patrizia MONTE MAGRE’ 8   2 6 0 0 0
7 CUMERLATO Roberto MAGRE’ 61   0 0 22 19 20
8 FORMILAN Carlo MAGRE’ 30   4 0 3 16 7
9 GUGLIELMI Anna MAGRE’ 109   6 1 42 31 29
10 GUGLIELMI Stefano LIVIERA 88   84 1 0 3 0
11 LAIN Simone MAGRE’ 31   0 0 6 11 14
12 MARCANTE Giuseppe MAGRE’ 59   2 0 17 15 25
13 MIOTTI Adriana MAGRE’ 8   0 0 1 2 5
14 MOTTERLE Francesco MAGRE’ 179   11 4 49 51 64
15 MUNZONE Mariano MAGRE’ 16   0 0 12 0 4
16 PASIN Cesare CA’ TRENTA 51   33 0 6 10 2
17 PERIN Davide MAGRE’ 21   6 1 2 4 8
18 PROSDOCIMI Gianni MONTE MAGRE’ 35   8 18 3 4 2
19 STEFENELLO Giuseppe Guido CA’ TRENTA 36   26 0 3 7 0
20 STERLE Giovanni MAGRE’ 24   4 0 0 18 2
21 STROBBE Pietro CA’ TRENTA 23   19 0 3 1 0
22 TISATO Gianluigi CA’ TRENTA 53   43 0 4 3 3
23 TISATO Ilenia CA’ TRENTA 108   72 5 7 20 4
24 TRABUCCO Aldo MAGRE’ 97   7 5 32 26 27
25 VERONESE Pietro MONTE MAGRE’ 107   4 87 9 2 5
26 ZOLIN Andrea MONTE MAGRE’ 19   0 18 0 0 1
27 ZOLIN Giuseppe CA’ TRENTA 22   15 0 0 7 0
bianche 8   4 0 3 0 1
nulle 12   2 2 5 1 2
contestate e non assegnate 0   0 0 0 0 0
totale voti 1.381   397 150 283 286 265
 
quartiere n. 5 GIAVENALE
località: Giavenale, Rio, Ponte d'Oro
numero candidato cognome e nome candidato località Totale preferenze   sezioni
  23 24
1 BALESTRO Gianni GIAVENALE 49   49
2 BRUNELLO Graziano GIAVENALE 2   2
3 DAL SANTO Adelchi GIAVENALE 52   52
4 DALLA RIVA Andrea GIAVENALE 25   25
5 GRAZIAN Giorgio GIAVENALE 27   27
6 LOVATO Carlo GIAVENALE 27   27
7 MIGLIORIN Renato RIO 243   243
8 PERON Claudio Giovanni GIAVENALE 47   47
9 PINTON Davide GIAVENALE 30   30
10 SMIDERLE Monica GIAVENALE 40   40
11 ZALTRON Nicola GIAVENALE 38   38
12 ZAMBON Sandro GIAVENALE 28   28
13 ZOCCHE Vittorio GIAVENALE 19   19
bianche 2   2
nulle 8   8
contestate e non assegnate 0   0
totale voti 637   637
 
quartiere n. 6 TRETTO
località: S. Caterina, S. Rocco, S. Maria, S. Ulderico
numero candidato cognome e nome candidato località Totale preferenze   sezioni sezioni sezioni sezioni
  37 38 39 40
1 BERTOLDI Anna Antonia S. ULDERICO 2   0 0 2 0
2 BERTOLDI Francesco S. ULDERICO 11   1 0 9 1
3 COSTENIERO Sergio S. MARIA 37   1 28 7 1
4 DALLA GUARDA Gaetano S. ULDERICO 11   1 0 4 6
5 DALLA VECCHIA Daniele S. ROCCO 117   10 11 8 88
6 DALLA VECCHIA Lucia Maria S. MARIA 39   7 22 5 5
7 DE FACCI Giuseppe S. MARIA 29   1 20 2 6
8 FAGGIN Gian Paolo S. CATERINA 25   25 0 0 0
9 FEDERLE Silvano S. ULDERICO 10   0 1 8 1
10 GIACON Ugo S. ULDERICO 13   0 3 4 6
11 GRESELIN Marisa S. ULDERICO 20   2 4 13 1
12 MARCHESINI Bruno S. ULDERICO 19   0 0 7 12
13 MENEGATTI Maurizio (Mao) S. MARIA 50   3 20 18 9
14 REMONDINI Alessandra S. ULDERICO 9   3 3 3 0
15 SELLA Renzo S. ULDERICO 41   1 17 22 1
bianche 1   0 0 1 0
nulle 6   1 3 1 1
contestate e non assegnate 0   0 0 0 0
totale voti 440   56 132 114 138