![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:05 |
| Elettori | 15.152 | Votanti | 12.793 | 84,43 % | Voti validi | 12.497 | |
| Maschi | 6.154 | Voti assegnati | 273 | 2,18 % | |||
| Femmine | 6.639 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 596 | 9 | 1,51 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 559 | 11 | 1,97 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 675 | 9 | 1,33 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 610 | 10 | 1,64 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 630 | 12 | 1,90 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 591 | 17 | 2,88 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 739 | 20 | 2,71 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 575 | 14 | 2,43 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 621 | 13 | 2,09 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 608 | 13 | 2,14 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 550 | 9 | 1,64 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 633 | 22 | 3,48 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 489 | 8 | 1,64 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 665 | 13 | 1,95 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 645 | 12 | 1,86 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 662 | 12 | 1,81 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 630 | 10 | 1,59 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 621 | 17 | 2,74 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 639 | 18 | 2,82 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 710 | 22 | 3,10 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 49 | 2 | 4,08 |
| 12.497 | 273 | 2,18 |
![]() |