![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:02 |
| Elettori | 29.004 | Votanti | 24.459 | 84,33 % | Voti validi | 23.743 | |
| Maschi | 11.772 | Voti assegnati | 1.194 | 5,03 % | |||
| Femmine | 12.687 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 669 | 29 | 4,33 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 558 | 32 | 5,73 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 612 | 28 | 4,58 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 31 | 4,95 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 590 | 33 | 5,59 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 613 | 30 | 4,89 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 581 | 24 | 4,13 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 545 | 17 | 3,12 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 574 | 25 | 4,36 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 550 | 21 | 3,82 |
| Centro - S.Croce | 5.918 | 270 | 4,56 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 631 | 39 | 6,18 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 733 | 34 | 4,64 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 545 | 22 | 4,04 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 516 | 33 | 6,40 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 823 | 37 | 4,50 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 629 | 37 | 5,88 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 472 | 19 | 4,03 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.349 | 221 | 5,08 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 747 | 31 | 4,15 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 673 | 44 | 6,54 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 612 | 23 | 3,76 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 84 | 4 | 4,76 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 743 | 44 | 5,92 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 583 | 29 | 4,97 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 737 | 40 | 5,43 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 847 | 44 | 5,19 |
| SS.Trinitą - Piane | 5.026 | 259 | 5,15 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 771 | 40 | 5,19 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 762 | 31 | 4,07 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 388 | 12 | 3,09 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 612 | 34 | 5,56 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 743 | 45 | 6,06 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 614 | 34 | 5,54 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 766 | 35 | 4,57 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 799 | 40 | 5,01 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 665 | 39 | 5,86 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 6.120 | 310 | 5,07 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 827 | 45 | 5,44 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 835 | 65 | 7,78 |
| Giavenale | 1.662 | 110 | 6,62 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 92 | 6 | 6,52 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 238 | 7 | 2,94 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 148 | 4 | 2,70 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 190 | 7 | 3,68 |
| Tretto | 668 | 24 | 3,59 |
![]() |