![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:03 |
| Elettori | 15.152 | Votanti | 12.793 | 84,43 % | Voti validi | 12.497 | |
| Maschi | 6.154 | Voti assegnati | 3.373 | 26,99 % | |||
| Femmine | 6.639 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 596 | 216 | 36,24 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 559 | 157 | 28,09 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 675 | 222 | 32,89 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 610 | 213 | 34,92 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 630 | 155 | 24,60 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 591 | 204 | 34,52 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 739 | 226 | 30,58 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 575 | 135 | 23,48 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 621 | 169 | 27,21 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 608 | 139 | 22,86 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 550 | 130 | 23,64 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 633 | 125 | 19,75 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 489 | 120 | 24,54 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 665 | 158 | 23,76 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 645 | 142 | 22,02 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 662 | 163 | 24,62 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 630 | 163 | 25,87 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 621 | 176 | 28,34 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 639 | 158 | 24,73 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 710 | 189 | 26,62 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 49 | 13 | 26,53 |
| 12.497 | 3.373 | 26,99 |
![]() |