![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:04 |
| Elettori | 26.948 | Votanti | 22.747 | 84,41 % | Voti validi | 22.120 | |
| Maschi | 10.920 | Voti assegnati | 9.028 | 40,81 % | |||
| Femmine | 11.827 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 236 | 37,70 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 528 | 204 | 38,64 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 591 | 213 | 36,04 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 605 | 224 | 37,02 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 551 | 224 | 40,65 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 562 | 228 | 40,57 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 542 | 216 | 39,85 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 515 | 190 | 36,89 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 537 | 201 | 37,43 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 508 | 159 | 31,30 |
| Centro - S.Croce | 5.565 | 2.095 | 37,65 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 590 | 266 | 45,08 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 691 | 282 | 40,81 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 509 | 239 | 46,95 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 489 | 217 | 44,38 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 732 | 312 | 42,62 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 583 | 290 | 49,74 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 440 | 226 | 51,36 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.034 | 1.832 | 45,41 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 707 | 307 | 43,42 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 634 | 273 | 43,06 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 572 | 243 | 42,48 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 81 | 27 | 33,33 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 701 | 301 | 42,94 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 551 | 251 | 45,55 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 686 | 304 | 44,31 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 784 | 338 | 43,11 |
| SS.Trinitą - Piane | 4.716 | 2.044 | 43,34 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 702 | 260 | 37,04 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 690 | 258 | 37,39 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 358 | 111 | 31,01 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 577 | 220 | 38,13 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 677 | 294 | 43,43 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 570 | 243 | 42,63 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 715 | 266 | 37,20 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 742 | 302 | 40,70 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 623 | 272 | 43,66 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 5.654 | 2.226 | 39,37 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 755 | 283 | 37,48 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 771 | 322 | 41,76 |
| Giavenale | 1.526 | 605 | 39,65 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 84 | 26 | 30,95 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 219 | 97 | 44,29 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 144 | 42 | 29,17 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 178 | 61 | 34,27 |
| Tretto | 625 | 226 | 36,16 |
![]() |