![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:02 |
| Elettori | 29.004 | Votanti | 24.459 | 84,33 % | Voti validi | 23.743 | |
| Maschi | 11.772 | Voti assegnati | 4.667 | 19,66 % | |||
| Femmine | 12.687 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 669 | 169 | 25,26 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 558 | 124 | 22,22 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 612 | 168 | 27,45 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 188 | 30,03 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 590 | 117 | 19,83 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 613 | 131 | 21,37 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 581 | 118 | 20,31 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 545 | 119 | 21,83 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 574 | 114 | 19,86 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 550 | 145 | 26,36 |
| Centro - S.Croce | 5.918 | 1.393 | 23,54 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 631 | 122 | 19,33 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 733 | 150 | 20,46 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 545 | 94 | 17,25 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 516 | 109 | 21,12 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 823 | 121 | 14,70 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 629 | 93 | 14,79 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 472 | 60 | 12,71 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.349 | 749 | 17,22 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 747 | 140 | 18,74 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 673 | 126 | 18,72 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 612 | 134 | 21,90 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 84 | 23 | 27,38 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 743 | 148 | 19,92 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 583 | 125 | 21,44 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 737 | 110 | 14,93 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 847 | 156 | 18,42 |
| SS.Trinitą - Piane | 5.026 | 962 | 19,14 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 771 | 140 | 18,16 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 762 | 133 | 17,45 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 388 | 72 | 18,56 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 612 | 123 | 20,10 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 743 | 129 | 17,36 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 614 | 102 | 16,61 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 766 | 156 | 20,37 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 799 | 166 | 20,78 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 665 | 136 | 20,45 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 6.120 | 1.157 | 18,91 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 827 | 145 | 17,53 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 835 | 143 | 17,13 |
| Giavenale | 1.662 | 288 | 17,33 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 92 | 12 | 13,04 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 238 | 45 | 18,91 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 148 | 27 | 18,24 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 190 | 34 | 17,89 |
| Tretto | 668 | 118 | 17,66 |
![]() |