![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:02 |
| Elettori | 29.004 | Votanti | 24.459 | 84,33 % | Voti validi | 23.743 | |
| Maschi | 11.772 | Voti assegnati | 45 | 0,19 % | |||
| Femmine | 12.687 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 669 | 2 | 0,30 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 558 | 0 | 0,00 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 612 | 0 | 0,00 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 2 | 0,32 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 590 | 0 | 0,00 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 613 | 4 | 0,65 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 581 | 0 | 0,00 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 545 | 0 | 0,00 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 574 | 2 | 0,35 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 550 | 1 | 0,18 |
| Centro - S.Croce | 5.918 | 11 | 0,19 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 631 | 0 | 0,00 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 733 | 3 | 0,41 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 545 | 3 | 0,55 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 516 | 1 | 0,19 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 823 | 1 | 0,12 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 629 | 1 | 0,16 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 472 | 1 | 0,21 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.349 | 10 | 0,23 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 747 | 0 | 0,00 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 673 | 1 | 0,15 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 612 | 2 | 0,33 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 84 | 0 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 743 | 1 | 0,13 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 583 | 2 | 0,34 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 737 | 2 | 0,27 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 847 | 4 | 0,47 |
| SS.Trinitą - Piane | 5.026 | 12 | 0,24 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 771 | 1 | 0,13 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 762 | 1 | 0,13 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 388 | 0 | 0,00 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 612 | 0 | 0,00 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 743 | 3 | 0,40 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 614 | 0 | 0,00 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 766 | 1 | 0,13 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 799 | 1 | 0,13 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 665 | 1 | 0,15 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 6.120 | 8 | 0,13 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 827 | 2 | 0,24 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 835 | 0 | 0,00 |
| Giavenale | 1.662 | 2 | 0,12 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 92 | 0 | 0,00 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 238 | 1 | 0,42 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 148 | 1 | 0,68 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 190 | 0 | 0,00 |
| Tretto | 668 | 2 | 0,30 |
![]() |