![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:04 |
| Elettori | 26.948 | Votanti | 22.747 | 84,41 % | Voti validi | 22.120 | |
| Maschi | 10.920 | Voti assegnati | 509 | 2,30 % | |||
| Femmine | 11.827 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 16 | 2,56 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 528 | 9 | 1,70 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 591 | 6 | 1,02 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 605 | 9 | 1,49 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 551 | 12 | 2,18 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 562 | 11 | 1,96 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 542 | 16 | 2,95 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 515 | 16 | 3,11 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 537 | 13 | 2,42 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 508 | 15 | 2,95 |
| Centro - S.Croce | 5.565 | 123 | 2,21 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 590 | 8 | 1,36 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 691 | 14 | 2,03 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 509 | 10 | 1,96 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 489 | 17 | 3,48 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 732 | 19 | 2,60 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 583 | 11 | 1,89 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 440 | 16 | 3,64 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.034 | 95 | 2,35 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 707 | 12 | 1,70 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 634 | 13 | 2,05 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 572 | 11 | 1,92 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 81 | 1 | 1,23 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 701 | 10 | 1,43 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 551 | 9 | 1,63 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 686 | 15 | 2,19 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 784 | 27 | 3,44 |
| SS.Trinitą - Piane | 4.716 | 98 | 2,08 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 702 | 16 | 2,28 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 690 | 21 | 3,04 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 358 | 8 | 2,23 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 577 | 8 | 1,39 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 677 | 19 | 2,81 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 570 | 13 | 2,28 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 715 | 19 | 2,66 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 742 | 19 | 2,56 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 623 | 11 | 1,77 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 5.654 | 134 | 2,37 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 755 | 26 | 3,44 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 771 | 15 | 1,95 |
| Giavenale | 1.526 | 41 | 2,69 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 84 | 3 | 3,57 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 219 | 6 | 2,74 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 144 | 5 | 3,47 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 178 | 4 | 2,25 |
| Tretto | 625 | 18 | 2,88 |
![]() |