![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:03 |
| Elettori | 15.152 | Votanti | 12.793 | 84,43 % | Voti validi | 12.497 | |
| Maschi | 6.154 | Voti assegnati | 32 | 0,26 % | |||
| Femmine | 6.639 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 596 | 4 | 0,67 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 559 | 1 | 0,18 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 675 | 0 | 0,00 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 610 | 0 | 0,00 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 630 | 5 | 0,79 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 591 | 0 | 0,00 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 739 | 2 | 0,27 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 575 | 1 | 0,17 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 621 | 1 | 0,16 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 608 | 0 | 0,00 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 550 | 1 | 0,18 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 633 | 1 | 0,16 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 489 | 1 | 0,20 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 665 | 3 | 0,45 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 645 | 1 | 0,16 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 662 | 4 | 0,60 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 630 | 1 | 0,16 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 621 | 2 | 0,32 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 639 | 0 | 0,00 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 710 | 4 | 0,56 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 49 | 0 | 0,00 |
| 12.497 | 32 | 0,26 |
![]() |