![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:03 |
| Elettori | 15.152 | Votanti | 12.793 | 84,43 % | Voti validi | 12.497 | |
| Maschi | 6.154 | Voti assegnati | 495 | 3,96 % | |||
| Femmine | 6.639 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 596 | 16 | 2,68 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 559 | 16 | 2,86 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 675 | 24 | 3,56 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 610 | 28 | 4,59 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 630 | 30 | 4,76 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 591 | 17 | 2,88 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 739 | 29 | 3,92 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 575 | 21 | 3,65 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 621 | 26 | 4,19 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 608 | 23 | 3,78 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 550 | 29 | 5,27 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 633 | 25 | 3,95 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 489 | 20 | 4,09 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 665 | 26 | 3,91 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 645 | 30 | 4,65 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 662 | 33 | 4,98 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 630 | 33 | 5,24 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 621 | 13 | 2,09 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 639 | 33 | 5,16 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 710 | 22 | 3,10 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 49 | 1 | 2,04 |
| 12.497 | 495 | 3,96 |
![]() |