![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:05 |
| Elettori | 16.421 | Votanti | 13.854 | 84,37 % | Voti validi | 13.514 | |
| Maschi | 6.672 | Voti assegnati | 7.742 | 57,29 % | |||
| Femmine | 7.182 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 633 | 382 | 60,35 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 615 | 335 | 54,47 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 732 | 437 | 59,70 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 656 | 374 | 57,01 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 684 | 381 | 55,70 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 630 | 389 | 61,75 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 779 | 478 | 61,36 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 613 | 357 | 58,24 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 662 | 429 | 64,80 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 647 | 358 | 55,33 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 594 | 319 | 53,70 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 690 | 352 | 51,01 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 523 | 279 | 53,35 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 708 | 373 | 52,68 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 698 | 359 | 51,43 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 721 | 376 | 52,15 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 699 | 425 | 60,80 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 682 | 444 | 65,10 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 699 | 375 | 53,65 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 797 | 493 | 61,86 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 52 | 27 | 51,92 |
| 13.514 | 7.742 | 57,29 |
![]() |