![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:05 |
| Elettori | 15.152 | Votanti | 12.793 | 84,43 % | Voti validi | 12.497 | |
| Maschi | 6.154 | Voti assegnati | 7.218 | 57,76 % | |||
| Femmine | 6.639 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 596 | 363 | 60,91 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 559 | 317 | 56,71 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 675 | 403 | 59,70 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 610 | 357 | 58,52 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 630 | 348 | 55,24 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 591 | 360 | 60,91 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 739 | 465 | 62,92 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 575 | 335 | 58,26 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 621 | 400 | 64,41 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 608 | 344 | 56,58 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 550 | 303 | 55,09 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 633 | 324 | 51,18 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 489 | 273 | 55,83 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 665 | 351 | 52,78 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 645 | 333 | 51,63 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 662 | 345 | 52,11 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 630 | 382 | 60,63 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 621 | 406 | 65,38 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 639 | 342 | 53,52 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 710 | 442 | 62,25 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 49 | 25 | 51,02 |
| 12.497 | 7.218 | 57,76 |
![]() |