![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:02 |
| Elettori | 29.004 | Votanti | 24.459 | 84,33 % | Voti validi | 23.743 | |
| Maschi | 11.772 | Voti assegnati | 409 | 1,72 % | |||
| Femmine | 12.687 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 669 | 11 | 1,64 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 558 | 10 | 1,79 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 612 | 7 | 1,14 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 19 | 3,04 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 590 | 16 | 2,71 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 613 | 16 | 2,61 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 581 | 11 | 1,89 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 545 | 13 | 2,39 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 574 | 18 | 3,14 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 550 | 11 | 2,00 |
| Centro - S.Croce | 5.918 | 132 | 2,23 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 631 | 11 | 1,74 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 733 | 8 | 1,09 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 545 | 11 | 2,02 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 516 | 13 | 2,52 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 823 | 16 | 1,94 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 629 | 5 | 0,79 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 472 | 10 | 2,12 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.349 | 74 | 1,70 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 747 | 10 | 1,34 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 673 | 13 | 1,93 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 612 | 10 | 1,63 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 84 | 1 | 1,19 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 743 | 3 | 0,40 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 583 | 7 | 1,20 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 737 | 13 | 1,76 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 847 | 9 | 1,06 |
| SS.Trinitą - Piane | 5.026 | 66 | 1,31 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 771 | 11 | 1,43 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 762 | 16 | 2,10 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 388 | 10 | 2,58 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 612 | 5 | 0,82 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 743 | 21 | 2,83 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 614 | 5 | 0,81 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 766 | 14 | 1,83 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 799 | 13 | 1,63 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 665 | 10 | 1,50 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 6.120 | 105 | 1,72 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 827 | 11 | 1,33 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 835 | 9 | 1,08 |
| Giavenale | 1.662 | 20 | 1,20 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 92 | 2 | 2,17 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 238 | 2 | 0,84 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 148 | 0 | 0,00 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 190 | 8 | 4,21 |
| Tretto | 668 | 12 | 1,80 |
![]() |