![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:03 |
| Elettori | 16.421 | Votanti | 13.854 | 84,37 % | Voti validi | 13.514 | |
| Maschi | 6.672 | Voti assegnati | 4.274 | 31,63 % | |||
| Femmine | 7.182 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 633 | 173 | 27,33 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 615 | 171 | 27,80 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 732 | 225 | 30,74 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 656 | 155 | 23,63 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 684 | 227 | 33,19 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 630 | 191 | 30,32 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 779 | 261 | 33,50 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 613 | 213 | 34,75 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 662 | 244 | 36,86 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 647 | 209 | 32,30 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 594 | 190 | 31,99 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 690 | 223 | 32,32 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 523 | 161 | 30,78 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 708 | 204 | 28,81 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 698 | 215 | 30,80 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 721 | 202 | 28,02 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 699 | 246 | 35,19 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 682 | 258 | 37,83 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 699 | 214 | 30,62 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 797 | 282 | 35,38 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 52 | 10 | 19,23 |
| 13.514 | 4.274 | 31,63 |
![]() |