![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:02 |
| Elettori | 29.004 | Votanti | 24.459 | 84,33 % | Voti validi | 23.743 | |
| Maschi | 11.772 | Voti assegnati | 5.858 | 24,67 % | |||
| Femmine | 12.687 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 669 | 137 | 20,48 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 558 | 127 | 22,76 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 612 | 139 | 22,71 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 130 | 20,77 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 590 | 113 | 19,15 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 613 | 156 | 25,45 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 581 | 138 | 23,75 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 545 | 128 | 23,49 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 574 | 142 | 24,74 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 550 | 148 | 26,91 |
| Centro - S.Croce | 5.918 | 1.358 | 22,95 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 631 | 151 | 23,93 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 733 | 168 | 22,92 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 545 | 114 | 20,92 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 516 | 101 | 19,57 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 823 | 223 | 27,10 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 629 | 124 | 19,71 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 472 | 88 | 18,64 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.349 | 969 | 22,28 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 747 | 182 | 24,36 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 673 | 147 | 21,84 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 612 | 124 | 20,26 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 84 | 19 | 22,62 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 743 | 181 | 24,36 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 583 | 114 | 19,55 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 737 | 185 | 25,10 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 847 | 208 | 24,56 |
| SS.Trinitą - Piane | 5.026 | 1.160 | 23,08 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 771 | 257 | 33,33 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 762 | 249 | 32,68 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 388 | 126 | 32,47 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 612 | 166 | 27,12 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 743 | 177 | 23,82 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 614 | 165 | 26,87 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 766 | 206 | 26,89 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 799 | 204 | 25,53 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 665 | 146 | 21,95 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 6.120 | 1.696 | 27,71 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 827 | 257 | 31,08 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 835 | 233 | 27,90 |
| Giavenale | 1.662 | 490 | 29,48 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 92 | 28 | 30,43 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 238 | 56 | 23,53 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 148 | 52 | 35,14 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 190 | 49 | 25,79 |
| Tretto | 668 | 185 | 27,69 |
![]() |