![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:05 |
| Elettori | 15.152 | Votanti | 12.793 | 84,43 % | Voti validi | 12.497 | |
| Maschi | 6.154 | Voti assegnati | 725 | 5,80 % | |||
| Femmine | 6.639 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 596 | 35 | 5,87 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 559 | 29 | 5,19 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 675 | 43 | 6,37 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 610 | 38 | 6,23 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 630 | 51 | 8,10 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 591 | 33 | 5,58 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 739 | 29 | 3,92 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 575 | 22 | 3,83 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 621 | 22 | 3,54 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 608 | 37 | 6,09 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 550 | 31 | 5,64 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 633 | 49 | 7,74 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 489 | 44 | 9,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 665 | 35 | 5,26 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 645 | 33 | 5,12 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 662 | 36 | 5,44 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 630 | 38 | 6,03 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 621 | 32 | 5,15 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 639 | 45 | 7,04 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 710 | 40 | 5,63 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 49 | 3 | 6,12 |
| 12.497 | 725 | 5,80 |
![]() |