![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:03 |
| Elettori | 15.152 | Votanti | 12.793 | 84,43 % | Voti validi | 12.497 | |
| Maschi | 6.154 | Voti assegnati | 3.845 | 30,77 % | |||
| Femmine | 6.639 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 596 | 147 | 24,66 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 559 | 160 | 28,62 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 675 | 181 | 26,81 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 610 | 144 | 23,61 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 630 | 193 | 30,63 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 591 | 156 | 26,40 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 739 | 239 | 32,34 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 575 | 200 | 34,78 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 621 | 231 | 37,20 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 608 | 205 | 33,72 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 550 | 173 | 31,45 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 633 | 199 | 31,44 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 489 | 153 | 31,29 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 665 | 193 | 29,02 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 645 | 191 | 29,61 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 662 | 182 | 27,49 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 630 | 219 | 34,76 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 621 | 230 | 37,04 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 639 | 184 | 28,79 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 710 | 253 | 35,63 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 49 | 12 | 24,49 |
| 12.497 | 3.845 | 30,77 |
![]() |