![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:03 |
| Elettori | 26.948 | Votanti | 22.747 | 84,41 % | Voti validi | 22.120 | |
| Maschi | 10.920 | Voti assegnati | 326 | 1,47 % | |||
| Femmine | 11.827 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 9 | 1,44 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 528 | 9 | 1,70 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 591 | 7 | 1,18 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 605 | 15 | 2,48 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 551 | 12 | 2,18 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 562 | 12 | 2,14 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 542 | 8 | 1,48 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 515 | 12 | 2,33 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 537 | 14 | 2,61 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 508 | 8 | 1,57 |
| Centro - S.Croce | 5.565 | 106 | 1,90 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 590 | 14 | 2,37 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 691 | 5 | 0,72 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 509 | 10 | 1,96 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 489 | 13 | 2,66 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 732 | 10 | 1,37 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 583 | 7 | 1,20 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 440 | 8 | 1,82 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.034 | 67 | 1,66 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 707 | 7 | 0,99 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 634 | 9 | 1,42 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 572 | 7 | 1,22 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 81 | 1 | 1,23 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 701 | 4 | 0,57 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 551 | 6 | 1,09 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 686 | 10 | 1,46 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 784 | 9 | 1,15 |
| SS.Trinitą - Piane | 4.716 | 53 | 1,12 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 702 | 6 | 0,85 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 690 | 13 | 1,88 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 358 | 6 | 1,68 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 577 | 4 | 0,69 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 677 | 12 | 1,77 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 570 | 5 | 0,88 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 715 | 11 | 1,54 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 742 | 13 | 1,75 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 623 | 6 | 0,96 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 5.654 | 76 | 1,34 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 755 | 9 | 1,19 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 771 | 5 | 0,65 |
| Giavenale | 1.526 | 14 | 0,92 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 84 | 1 | 1,19 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 219 | 3 | 1,37 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 144 | 0 | 0,00 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 178 | 6 | 3,37 |
| Tretto | 625 | 10 | 1,60 |
![]() |