![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:03 |
| Elettori | 26.948 | Votanti | 22.747 | 84,41 % | Voti validi | 22.120 | |
| Maschi | 10.920 | Voti assegnati | 484 | 2,19 % | |||
| Femmine | 11.827 | ||||||
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 15 | 2,40 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 528 | 14 | 2,65 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 591 | 13 | 2,20 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 605 | 15 | 2,48 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 551 | 29 | 5,26 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 562 | 9 | 1,60 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 542 | 17 | 3,14 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 515 | 13 | 2,52 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 537 | 18 | 3,35 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 508 | 12 | 2,36 |
| Centro - S.Croce | 5.565 | 155 | 2,79 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 590 | 7 | 1,19 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 691 | 9 | 1,30 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 509 | 6 | 1,18 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 489 | 5 | 1,02 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 732 | 23 | 3,14 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 583 | 8 | 1,37 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 440 | 10 | 2,27 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.034 | 68 | 1,69 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 707 | 17 | 2,40 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 634 | 14 | 2,21 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 572 | 17 | 2,97 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 81 | 1 | 1,23 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 701 | 19 | 2,71 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 551 | 9 | 1,63 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 686 | 25 | 3,64 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 784 | 16 | 2,04 |
| SS.Trinitą - Piane | 4.716 | 118 | 2,50 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 702 | 7 | 1,00 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 690 | 13 | 1,88 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 358 | 7 | 1,96 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 577 | 11 | 1,91 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 677 | 21 | 3,10 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 570 | 11 | 1,93 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 715 | 15 | 2,10 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 742 | 11 | 1,48 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 623 | 13 | 2,09 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 5.654 | 109 | 1,93 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 755 | 18 | 2,38 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 771 | 5 | 0,65 |
| Giavenale | 1.526 | 23 | 1,51 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 84 | 1 | 1,19 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 219 | 6 | 2,74 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 144 | 1 | 0,69 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 178 | 3 | 1,69 |
| Tretto | 625 | 11 | 1,76 |
![]() |