![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:03 |
| Iscritti | Elettori | Votanti | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali |
| 1 | 344 | 411 | 755 | 344 | 411 | 755 | 300 | 341 | 641 | 87,21 | 82,97 | 84,90 |
| 2 | 368 | 371 | 739 | 368 | 371 | 739 | 306 | 319 | 625 | 83,15 | 85,98 | 84,57 |
| 3 | 389 | 495 | 884 | 389 | 495 | 884 | 331 | 411 | 742 | 85,09 | 83,03 | 83,94 |
| 4 | 372 | 434 | 806 | 372 | 434 | 806 | 304 | 357 | 661 | 81,72 | 82,26 | 82,01 |
| 5 | 373 | 431 | 804 | 373 | 431 | 804 | 331 | 366 | 697 | 88,74 | 84,92 | 86,69 |
| 6 | 347 | 419 | 766 | 347 | 419 | 766 | 292 | 348 | 640 | 84,15 | 83,05 | 83,55 |
| 7 | 445 | 494 | 939 | 445 | 494 | 939 | 390 | 414 | 804 | 87,64 | 83,81 | 85,62 |
| 8 | 359 | 384 | 743 | 359 | 384 | 743 | 305 | 315 | 620 | 84,96 | 82,03 | 83,45 |
| 9 | 402 | 395 | 797 | 402 | 395 | 797 | 350 | 344 | 694 | 87,06 | 87,09 | 87,08 |
| 10 | 410 | 434 | 844 | 410 | 434 | 844 | 335 | 345 | 680 | 81,71 | 79,49 | 80,57 |
| 11 | 350 | 372 | 722 | 350 | 372 | 722 | 299 | 305 | 604 | 85,43 | 81,99 | 83,66 |
| 12 | 396 | 429 | 825 | 396 | 429 | 825 | 343 | 372 | 715 | 86,62 | 86,71 | 86,67 |
| 13 | 336 | 495 | 831 | 336 | 495 | 831 | 249 | 297 | 546 | 74,11 | 60,00 | 65,70 |
| 14 | 386 | 460 | 846 | 386 | 460 | 846 | 326 | 394 | 720 | 84,46 | 85,65 | 85,11 |
| 15 | 398 | 438 | 836 | 398 | 438 | 836 | 341 | 370 | 711 | 85,68 | 84,47 | 85,05 |
| 16 | 433 | 430 | 863 | 433 | 430 | 863 | 377 | 365 | 742 | 87,07 | 84,88 | 85,98 |
| 17 | 389 | 425 | 814 | 389 | 425 | 814 | 342 | 370 | 712 | 87,92 | 87,06 | 87,47 |
| 18 | 393 | 409 | 802 | 393 | 409 | 802 | 350 | 355 | 705 | 89,06 | 86,80 | 87,91 |
| 19 | 432 | 423 | 855 | 432 | 423 | 855 | 372 | 353 | 725 | 86,11 | 83,45 | 84,80 |
| 20 | 465 | 485 | 950 | 465 | 485 | 950 | 404 | 412 | 816 | 86,88 | 84,95 | 85,89 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 7.787 | 8.634 | 16.421 | 7.787 | 8.634 | 16.421 | 6.672 | 7.182 | 13.854 | 85,68 | 83,18 | 84,37 |
![]() |