![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
mercoledì 16 aprile 2008 ore 15:03 |
| Iscritti | Elettori | Votanti | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali |
| 1 | 362 | 438 | 800 | 362 | 438 | 800 | 293 | 352 | 645 | 80,94 | 80,37 | 80,63 |
| 2 | 293 | 385 | 678 | 293 | 385 | 678 | 232 | 309 | 541 | 79,18 | 80,26 | 79,79 |
| 3 | 310 | 424 | 734 | 310 | 424 | 734 | 267 | 329 | 596 | 86,13 | 77,59 | 81,20 |
| 4 | 342 | 377 | 719 | 342 | 377 | 719 | 284 | 331 | 615 | 83,04 | 87,80 | 85,54 |
| 5 | 302 | 350 | 652 | 302 | 350 | 652 | 264 | 298 | 562 | 87,42 | 85,14 | 86,20 |
| 6 | 344 | 363 | 707 | 344 | 363 | 707 | 298 | 308 | 606 | 86,63 | 84,85 | 85,71 |
| 7 | 382 | 499 | 881 | 382 | 499 | 881 | 321 | 385 | 706 | 84,03 | 77,15 | 80,14 |
| 8 | 290 | 323 | 613 | 290 | 323 | 613 | 250 | 269 | 519 | 86,21 | 83,28 | 84,67 |
| 9 | 286 | 310 | 596 | 286 | 310 | 596 | 243 | 263 | 506 | 84,97 | 84,84 | 84,90 |
| 10 | 425 | 446 | 871 | 425 | 446 | 871 | 356 | 368 | 724 | 83,76 | 82,51 | 83,12 |
| 11 | 355 | 386 | 741 | 355 | 386 | 741 | 309 | 339 | 648 | 87,04 | 87,82 | 87,45 |
| 12 | 341 | 447 | 788 | 341 | 447 | 788 | 279 | 324 | 603 | 81,82 | 72,48 | 76,52 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 34 | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 398 | 473 | 871 | 398 | 473 | 871 | 335 | 384 | 719 | 84,17 | 81,18 | 82,55 |
| 15 | 314 | 386 | 700 | 314 | 386 | 700 | 255 | 317 | 572 | 81,21 | 82,12 | 81,71 |
| 16 | 379 | 413 | 792 | 379 | 413 | 792 | 335 | 369 | 704 | 88,39 | 89,35 | 88,89 |
| 17 | 460 | 506 | 966 | 460 | 506 | 966 | 386 | 425 | 811 | 83,91 | 83,99 | 83,95 |
| 18 | 317 | 365 | 682 | 317 | 365 | 682 | 267 | 315 | 582 | 84,23 | 86,30 | 85,34 |
| 19 | 317 | 374 | 691 | 317 | 374 | 691 | 266 | 296 | 562 | 83,91 | 79,14 | 81,33 |
| 20 | 290 | 356 | 646 | 290 | 356 | 646 | 242 | 290 | 532 | 83,45 | 81,46 | 82,35 |
| 21 | 311 | 325 | 636 | 311 | 325 | 636 | 276 | 275 | 551 | 88,75 | 84,62 | 86,64 |
| 22 | 295 | 330 | 625 | 295 | 330 | 625 | 250 | 276 | 526 | 84,75 | 83,64 | 84,16 |
| 23 | 472 | 457 | 929 | 472 | 457 | 929 | 403 | 383 | 786 | 85,38 | 83,81 | 84,61 |
| 24 | 434 | 448 | 882 | 434 | 448 | 882 | 392 | 400 | 792 | 90,32 | 89,29 | 89,80 |
| 25 | 400 | 420 | 820 | 400 | 420 | 820 | 356 | 358 | 714 | 89,00 | 85,24 | 87,07 |
| 26 | 413 | 402 | 815 | 413 | 402 | 815 | 366 | 341 | 707 | 88,62 | 84,83 | 86,75 |
| 27 | 217 | 219 | 436 | 217 | 219 | 436 | 185 | 186 | 371 | 85,25 | 84,93 | 85,09 |
| 28 | 344 | 374 | 718 | 344 | 374 | 718 | 300 | 295 | 595 | 87,21 | 78,88 | 82,87 |
| 29 | 415 | 409 | 824 | 415 | 409 | 824 | 352 | 341 | 693 | 84,82 | 83,37 | 84,10 |
| 30 | 322 | 360 | 682 | 322 | 360 | 682 | 280 | 302 | 582 | 86,96 | 83,89 | 85,34 |
| 31 | 395 | 451 | 846 | 395 | 451 | 846 | 349 | 385 | 734 | 88,35 | 85,37 | 86,76 |
| 32 | 420 | 470 | 890 | 420 | 470 | 890 | 364 | 393 | 757 | 86,67 | 83,62 | 85,06 |
| 33 | 358 | 415 | 773 | 358 | 415 | 773 | 296 | 342 | 638 | 82,68 | 82,41 | 82,54 |
| 34 | 432 | 445 | 877 | 432 | 445 | 877 | 366 | 392 | 758 | 84,72 | 88,09 | 86,43 |
| 35 | 327 | 375 | 702 | 327 | 375 | 702 | 286 | 314 | 600 | 87,46 | 83,73 | 85,47 |
| 36 | 267 | 294 | 561 | 267 | 294 | 561 | 225 | 230 | 455 | 84,27 | 78,23 | 81,11 |
| 37 | 59 | 49 | 108 | 59 | 49 | 108 | 51 | 40 | 91 | 86,44 | 81,63 | 84,26 |
| 38 | 128 | 142 | 270 | 128 | 142 | 270 | 110 | 119 | 229 | 85,94 | 83,80 | 84,81 |
| 39 | 109 | 98 | 207 | 109 | 98 | 207 | 87 | 64 | 151 | 79,82 | 65,31 | 72,95 |
| 40 | 111 | 108 | 219 | 111 | 108 | 219 | 95 | 86 | 181 | 85,59 | 79,63 | 82,65 |
| TOTALE | 12.736 | 14.212 | 26.948 | 12.736 | 14.212 | 26.948 | 10.920 | 11.827 | 22.747 | 85,74 | 83,22 | 84,41 |
![]() |