![]() |
Elezioni Amministrative 2007 |
martedì 12 giugno 2007, ore 17:31 settimana 24, giorno 163 |
| Elettori | 31.066 | Votanti | 17.030 | 54,82 % | Voti validi | 16.276 | |
| Maschi | 8.228 | Voti assegnati | 364 | 2,24 % | |||
| Femmine | 8.802 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 14 | 3,13 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 6 | 1,68 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 6 | 1,52 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 6 | 1,47 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 8 | 1,95 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 9 | 2,14 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | 11 | 2,16 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 4 | 1,08 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 12 | 3,31 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 18 | 3,65 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | 13 | 2,81 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | 10 | 2,40 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | 1 | 2,50 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | 17 | 3,30 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 13 | 3,10 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 19 | 3,60 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 9 | 1,61 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | 16 | 3,95 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 12 | 3,05 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 6 | 1,59 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | 18 | 4,51 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 5 | 1,35 |
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | 2 | 0,38 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | 10 | 1,59 |
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | 5 | 0,96 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | 15 | 2,73 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | 4 | 1,48 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | 5 | 1,13 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 14 | 2,72 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 12 | 2,73 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 7 | 1,32 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 7 | 1,27 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 3 | 0,67 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 23 | 4,01 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 7 | 1,59 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 6 | 1,89 |
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | 5 | 8,47 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | 2 | 1,27 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | 1 | 0,83 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | 3 | 2,31 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |