![]() |
Elezioni Amministrative 2007 |
martedì 12 giugno 2007, ore 17:31 settimana 24, giorno 163 |
| Elettori | 31.066 | Votanti | 17.030 | 54,82 % | Voti validi | 13.372 | |
| Maschi | 8.228 | Voti assegnati | 208 | 1,56 % | |||
| Femmine | 8.802 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 9 | 2,43 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 6 | 2,21 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 1 | 0,33 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 5 | 1,46 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 10 | 3,15 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 7 | 2,01 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | 7 | 1,65 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 4 | 1,25 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 2 | 0,65 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 7 | 1,79 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | 4 | 1,06 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | 4 | 1,14 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | 1 | 3,13 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | 3 | 0,69 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 8 | 2,23 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 9 | 2,04 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 3 | 0,66 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | 5 | 1,55 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 1 | 0,32 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 11 | 3,78 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | 2 | 0,62 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 4 | 1,29 |
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | 2 | 0,46 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | 4 | 0,80 |
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | 4 | 0,95 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | 9 | 1,96 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | 7 | 2,87 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | 9 | 2,41 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 7 | 1,69 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 5 | 1,37 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 6 | 1,40 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 7 | 1,56 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 7 | 1,87 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 11 | 2,25 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 5 | 1,39 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 3 | 1,11 |
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | 3 | 5,66 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | 2 | 1,46 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | 1 | 1,03 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | 3 | 2,70 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |