![]() |
Elezioni Amministrative 2007 |
martedì 12 giugno 2007, ore 17:31 settimana 24, giorno 163 |
| Elettori | 31.066 | Votanti | 17.030 | 54,82 % | Voti validi | 13.372 | |
| Maschi | 8.228 | Voti assegnati | 2.889 | 21,60 % | |||
| Femmine | 8.802 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 122 | 32,88 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 73 | 26,84 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 97 | 32,33 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 118 | 34,40 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 72 | 22,71 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 88 | 25,21 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | 92 | 21,70 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 66 | 20,63 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 78 | 25,49 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 67 | 17,09 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | 80 | 21,16 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | 70 | 19,89 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | 5 | 15,63 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | 76 | 17,43 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 69 | 19,22 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 81 | 18,33 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 76 | 16,81 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | 68 | 21,12 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 92 | 29,87 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 70 | 24,05 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | 76 | 23,53 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 67 | 21,61 |
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | 71 | 16,47 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | 98 | 19,68 |
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | 114 | 27,14 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | 99 | 21,52 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | 49 | 20,08 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | 77 | 20,59 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 66 | 15,98 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 64 | 17,53 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 83 | 19,35 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 119 | 26,56 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 78 | 20,86 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 98 | 20,08 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 65 | 18,06 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 36 | 13,28 |
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | 3 | 5,66 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | 23 | 16,79 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | 24 | 24,74 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | 19 | 17,12 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |