![]() |
Elezioni Amministrative 2007 |
martedì 12 giugno 2007, ore 17:31 settimana 24, giorno 163 |
| Elettori | 31.066 | Votanti | 17.030 | 54,82 % | Voti validi | 13.372 | |
| Maschi | 8.228 | Voti assegnati | 33 | 0,25 % | |||
| Femmine | 8.802 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 0 | 0,00 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 1 | 0,37 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 0 | 0,00 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 0 | 0,00 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | 2 | 0,63 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 0 | 0,00 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | 1 | 0,24 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 1 | 0,31 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | 2 | 0,65 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 0 | 0,00 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | 1 | 0,26 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | 2 | 0,57 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | 0 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | 3 | 0,69 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 4 | 1,11 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 1 | 0,23 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | 0 | 0,00 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | 2 | 0,62 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 0 | 0,00 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 0 | 0,00 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | 0 | 0,00 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | 0 | 0,00 |
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | 1 | 0,23 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | 0 | 0,00 |
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | 1 | 0,24 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | 0 | 0,00 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | 1 | 0,41 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | 2 | 0,53 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 1 | 0,24 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 0 | 0,00 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 1 | 0,23 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 2 | 0,45 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | 1 | 0,27 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 0 | 0,00 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 2 | 0,56 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | 0 | 0,00 |
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | 0 | 0,00 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | 0 | 0,00 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | 0 | 0,00 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | 1 | 0,90 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |