![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedģ 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 29.358 | Votanti | 26.067 | 88,79 % | Voti validi | 25.556 | |
| Maschi | 12.569 | Voti assegnati | 462 | 1,81 % | |||
| Femmine | 13.498 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 16 | 2,21 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 15 | 2,44 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 16 | 2,41 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 9 | 1,39 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 20 | 3,20 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 7 | 1,07 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 7 | 1,09 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 11 | 1,86 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 15 | 2,34 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 12 | 1,95 |
| Centro - S.Croce | 128 | 1,99 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 7 | 1,05 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 12 | 1,63 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 7 | 1,22 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 13 | 2,29 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 22 | 2,43 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 11 | 1,65 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 8 | 1,52 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 80 | 1,72 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 28 | 3,41 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 7 | 0,99 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 17 | 2,65 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 1 | 1,11 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 12 | 1,54 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 5 | 0,77 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 8 | 1,01 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 16 | 1,81 |
| SS.Trinitą - Piane | 94 | 1,75 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 8 | 1,01 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 12 | 1,51 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 10 | 2,35 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 8 | 1,23 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 14 | 1,72 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 12 | 1,81 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 17 | 2,03 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 18 | 2,08 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 24 | 3,18 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 123 | 1,87 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 15 | 1,66 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 9 | 1,00 |
| Giavenale | 24 | 1,33 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 2 | 1,98 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 5 | 2,05 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 1 | 0,54 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 5 | 2,51 |
| Tretto | 13 | 1,78 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |