![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedģ 18 aprile 2006, ore 17:28 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 27.279 | Votanti | 24.223 | 88,80 % | Voti validi | 23.708 | |
| Maschi | 11.651 | Voti assegnati | 696 | 2,94 % | |||
| Femmine | 12.572 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 14 | 2,06 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 22 | 3,82 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 13 | 2,06 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 24 | 3,90 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 24 | 4,10 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 18 | 3,01 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 23 | 3,87 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 10 | 1,78 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 22 | 3,69 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 13 | 2,32 |
| Centro - S.Croce | 183 | 3,05 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 16 | 2,57 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 13 | 1,93 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 8 | 1,49 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 21 | 3,96 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 40 | 5,04 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 21 | 3,41 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 17 | 3,43 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 136 | 3,18 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 24 | 3,13 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 17 | 2,55 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 13 | 2,18 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 1 | 1,08 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 20 | 2,76 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 16 | 2,60 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 17 | 2,34 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 25 | 3,01 |
| SS.Trinitą - Piane | 133 | 2,65 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 28 | 3,81 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 17 | 2,35 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 8 | 2,04 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 25 | 4,19 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 19 | 2,59 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 13 | 2,12 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 12 | 1,52 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 27 | 3,37 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 17 | 2,43 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 166 | 2,73 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 32 | 3,88 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 24 | 2,91 |
| Giavenale | 56 | 3,40 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 1 | 1,03 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 6 | 2,63 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 5 | 2,86 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 10 | 5,38 |
| Tretto | 22 | 3,21 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |