![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedģ 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 29.358 | Votanti | 26.067 | 88,79 % | Voti validi | 25.556 | |
| Maschi | 12.569 | Voti assegnati | 575 | 2,25 % | |||
| Femmine | 13.498 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 12 | 1,66 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 15 | 2,44 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 7 | 1,05 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 20 | 3,09 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 21 | 3,36 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 14 | 2,14 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 18 | 2,81 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 11 | 1,86 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 18 | 2,81 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 9 | 1,46 |
| Centro - S.Croce | 145 | 2,26 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 9 | 1,35 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 19 | 2,58 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4 | 0,70 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 16 | 2,82 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 27 | 2,98 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 22 | 3,30 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 13 | 2,47 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 110 | 2,37 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 19 | 2,31 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 18 | 2,54 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 15 | 2,34 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 0 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 14 | 1,80 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 15 | 2,30 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 15 | 1,90 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 17 | 1,93 |
| SS.Trinitą - Piane | 113 | 2,14 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 26 | 3,28 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 16 | 2,01 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 8 | 1,88 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 20 | 3,08 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 16 | 1,97 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 13 | 1,96 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 9 | 1,08 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 21 | 2,42 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 14 | 1,86 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 143 | 2,17 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 28 | 3,09 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 22 | 2,45 |
| Giavenale | 50 | 2,77 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 0 | 0,00 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 4 | 1,64 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 4 | 2,15 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 6 | 3,02 |
| Tretto | 14 | 2,23 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |