![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedģ 18 aprile 2006, ore 17:28 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 27.279 | Votanti | 24.223 | 88,80 % | Voti validi | 23.708 | |
| Maschi | 11.651 | Voti assegnati | 946 | 3,99 % | |||
| Femmine | 12.572 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 20 | 2,94 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 26 | 4,51 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 29 | 4,60 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 22 | 3,57 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 33 | 5,64 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 28 | 4,67 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 22 | 3,70 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 17 | 3,02 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 30 | 5,03 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 18 | 3,21 |
| Centro - S.Croce | 245 | 4,08 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 28 | 4,50 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 34 | 5,04 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 18 | 3,35 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 33 | 6,23 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 42 | 5,29 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 15 | 2,44 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 22 | 4,44 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 192 | 4,50 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 43 | 5,61 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 20 | 3,00 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 24 | 4,03 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 4 | 4,30 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 29 | 4,00 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 17 | 2,76 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 24 | 3,30 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 46 | 5,54 |
| SS.Trinitą - Piane | 207 | 4,12 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 17 | 2,32 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 20 | 2,77 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 15 | 3,83 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 26 | 4,36 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 31 | 4,22 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 19 | 3,10 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 29 | 3,68 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 36 | 4,49 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 39 | 5,56 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 232 | 3,81 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 26 | 3,15 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 21 | 2,55 |
| Giavenale | 47 | 2,85 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 3 | 3,09 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 11 | 4,82 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 2 | 1,14 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 7 | 3,76 |
| Tretto | 23 | 3,35 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |