![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedģ 18 aprile 2006, ore 17:26 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 29.358 | Votanti | 26.067 | 88,79 % | Voti validi | 25.556 | |
| Maschi | 12.569 | Voti assegnati | 3.086 | 12,08 % | |||
| Femmine | 13.498 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 61 | 8,43 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 47 | 7,64 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 47 | 7,08 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 54 | 8,33 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 61 | 9,76 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 86 | 13,17 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 60 | 9,36 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 69 | 11,66 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 64 | 9,98 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 91 | 14,77 |
| Centro - S.Croce | 640 | 9,97 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 73 | 10,91 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 70 | 9,51 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 62 | 10,78 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 57 | 10,04 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 130 | 14,36 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 79 | 11,86 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 58 | 11,01 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 529 | 11,39 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 92 | 11,21 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 81 | 11,44 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 62 | 9,67 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 14 | 15,56 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 80 | 10,28 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 58 | 8,90 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 101 | 12,78 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 115 | 13,02 |
| SS.Trinitą - Piane | 603 | 11,24 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 117 | 14,77 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 154 | 19,35 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 69 | 16,24 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 85 | 13,10 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 105 | 12,92 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 90 | 13,57 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 112 | 13,40 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 95 | 10,96 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 97 | 12,86 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 924 | 14,01 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 140 | 15,47 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 134 | 14,92 |
| Giavenale | 274 | 15,20 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 11 | 10,89 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 38 | 15,57 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 29 | 15,59 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 38 | 19,10 |
| Tretto | 116 | 15,89 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |