![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedģ 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 27.279 | Votanti | 24.223 | 88,80 % | Voti validi | 23.708 | |
| Maschi | 11.651 | Voti assegnati | 1.802 | 7,60 % | |||
| Femmine | 12.572 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 52 | 7,64 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 45 | 7,81 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 63 | 10,00 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 51 | 8,28 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 64 | 10,94 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 49 | 8,18 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 48 | 8,08 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 41 | 7,30 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 43 | 7,21 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 45 | 8,04 |
| Centro - S.Croce | 501 | 8,35 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 34 | 5,47 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 66 | 9,78 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 33 | 6,13 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 30 | 5,66 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 43 | 5,42 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 56 | 9,09 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 30 | 6,05 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 292 | 6,84 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 66 | 8,60 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 67 | 10,04 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 48 | 8,07 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 5 | 5,38 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 74 | 10,21 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 48 | 7,80 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 63 | 8,67 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 55 | 6,63 |
| SS.Trinitą - Piane | 426 | 8,49 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 53 | 7,22 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 38 | 5,26 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 38 | 9,69 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 41 | 6,87 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 44 | 5,99 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 52 | 8,50 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 65 | 8,24 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 53 | 6,62 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 49 | 6,99 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 433 | 7,12 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 43 | 5,21 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 55 | 6,67 |
| Giavenale | 98 | 5,94 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 5 | 5,15 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 14 | 6,14 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 18 | 10,29 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 15 | 8,06 |
| Tretto | 52 | 7,58 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |