![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedģ 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 27.279 | Votanti | 24.223 | 88,80 % | Voti validi | 23.708 | |
| Maschi | 11.651 | Voti assegnati | 2.865 | 12,08 % | |||
| Femmine | 12.572 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 60 | 8,81 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 46 | 7,99 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 39 | 6,19 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 53 | 8,60 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 53 | 9,06 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 79 | 13,19 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 54 | 9,09 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 70 | 12,46 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 60 | 10,07 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 79 | 14,11 |
| Centro - S.Croce | 593 | 9,88 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 72 | 11,58 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 64 | 9,48 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 60 | 11,15 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 58 | 10,94 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 114 | 14,36 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 71 | 11,53 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 62 | 12,50 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 501 | 11,73 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 91 | 11,86 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 76 | 11,39 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 55 | 9,24 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 13 | 13,98 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 79 | 10,90 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 53 | 8,62 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 89 | 12,24 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 107 | 12,89 |
| SS.Trinitą - Piane | 563 | 11,22 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 114 | 15,53 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 144 | 19,92 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 68 | 17,35 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 74 | 12,40 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 94 | 12,79 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 83 | 13,56 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 100 | 12,67 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 85 | 10,61 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 87 | 12,41 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 849 | 13,95 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 132 | 16,00 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 122 | 14,81 |
| Giavenale | 254 | 15,40 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 14 | 14,43 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 37 | 16,23 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 24 | 13,71 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 30 | 16,13 |
| Tretto | 105 | 15,31 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |