![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedģ 18 aprile 2006, ore 17:26 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 29.358 | Votanti | 26.067 | 88,79 % | Voti validi | 25.556 | |
| Maschi | 12.569 | Voti assegnati | 305 | 1,19 % | |||
| Femmine | 13.498 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 5 | 0,69 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 7 | 1,14 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 7 | 1,05 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 4 | 0,62 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 6 | 0,96 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 3 | 0,46 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 9 | 1,40 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 13 | 2,20 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 6 | 0,94 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 6 | 0,97 |
| Centro - S.Croce | 66 | 1,03 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 1 | 0,15 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4 | 0,54 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 6 | 1,04 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 14 | 2,46 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 11 | 1,22 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 8 | 1,20 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 5 | 0,95 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 49 | 1,05 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 13 | 1,58 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 6 | 0,85 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 5 | 0,78 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 1 | 1,11 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 7 | 0,90 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 10 | 1,53 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 6 | 0,76 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 15 | 1,70 |
| SS.Trinitą - Piane | 63 | 1,17 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 10 | 1,26 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 12 | 1,51 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 6 | 1,41 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 5 | 0,77 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 10 | 1,23 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 3 | 0,45 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 18 | 2,15 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 9 | 1,04 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 11 | 1,46 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 84 | 1,27 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 15 | 1,66 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 7 | 0,78 |
| Giavenale | 22 | 1,22 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 4 | 3,96 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 8 | 3,28 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 3 | 1,61 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 6 | 3,02 |
| Tretto | 21 | 2,88 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |