![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedģ 18 aprile 2006, ore 17:26 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 29.358 | Votanti | 26.067 | 88,79 % | Voti validi | 25.556 | |
| Maschi | 12.569 | Voti assegnati | 394 | 1,54 % | |||
| Femmine | 13.498 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 5 | 0,69 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 9 | 1,46 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 6 | 0,90 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 10 | 1,54 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 11 | 1,76 |
| 18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 9 | 1,38 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 9 | 1,40 |
| 20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 12 | 2,03 |
| 21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 7 | 1,09 |
| 22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 7 | 1,14 |
| Centro - S.Croce | 85 | 1,32 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 10 | 1,49 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 8 | 1,09 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 11 | 1,91 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 12 | 2,11 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 24 | 2,65 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 6 | 0,90 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 17 | 3,23 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 88 | 1,89 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 11 | 1,34 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 9 | 1,27 |
| 12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 16 | 2,50 |
| 13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 4 | 4,44 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 14 | 1,80 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 12 | 1,84 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 9 | 1,14 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 17 | 1,93 |
| SS.Trinitą - Piane | 92 | 1,72 | ||
| 25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 6 | 0,76 |
| 26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 7 | 0,88 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 4 | 0,94 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 6 | 0,92 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 10 | 1,23 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 14 | 2,11 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 15 | 1,79 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 13 | 1,50 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 14 | 1,86 |
| Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 89 | 1,35 | ||
| 23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 7 | 0,77 |
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 16 | 1,78 |
| Giavenale | 23 | 1,28 | ||
| 37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 4 | 3,96 |
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 9 | 3,69 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 2 | 1,08 |
| 40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 2 | 1,01 |
| Tretto | 17 | 2,33 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |