![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 2.119 | 14,93 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 75 | 11,18 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 86 | 13,29 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 99 | 12,77 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 72 | 10,86 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 115 | 15,44 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 79 | 11,70 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 102 | 13,23 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 115 | 17,50 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 134 | 18,74 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 104 | 14,11 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 106 | 16,54 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 107 | 15,33 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 76 | 13,33 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 102 | 13,58 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 103 | 14,19 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 102 | 14,23 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 125 | 17,08 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 153 | 21,73 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 130 | 16,93 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 129 | 16,73 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 5 | 8,93 |
| 2.119 | 14,93 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |