![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 15.035 | Votanti | 13.304 | 88,49 % | Voti validi | 13.060 | |
| Maschi | 6.416 | Voti assegnati | 3.203 | 24,53 % | |||
| Femmine | 6.888 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 198 | 31,58 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 150 | 25,38 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 187 | 25,90 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 180 | 29,27 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 140 | 20,80 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 209 | 33,07 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 194 | 26,87 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 151 | 24,59 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 178 | 27,26 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 163 | 23,97 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 127 | 21,34 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 112 | 17,34 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 126 | 23,86 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 167 | 23,89 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 142 | 21,26 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 141 | 21,40 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 162 | 24,62 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 180 | 28,04 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 141 | 20,29 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 143 | 20,94 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 12 | 20,69 |
| 3.203 | 24,53 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |