![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 3.387 | 23,87 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 202 | 30,10 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 168 | 25,97 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 210 | 27,10 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 189 | 28,51 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 149 | 20,00 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 215 | 31,85 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 204 | 26,46 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 167 | 25,42 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 176 | 24,62 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 160 | 21,71 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 132 | 20,59 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 125 | 17,91 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 129 | 22,63 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 183 | 24,37 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 154 | 21,21 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 154 | 21,48 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 173 | 23,63 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 177 | 25,14 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 144 | 18,75 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 166 | 21,53 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 10 | 17,86 |
| 3.387 | 23,87 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |