![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 15.035 | Votanti | 13.304 | 88,49 % | Voti validi | 13.060 | |
| Maschi | 6.416 | Voti assegnati | 1.941 | 14,86 % | |||
| Femmine | 6.888 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 68 | 10,85 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 82 | 13,87 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 92 | 12,74 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 66 | 10,73 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 107 | 15,90 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 72 | 11,39 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 103 | 14,27 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 111 | 18,08 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 107 | 16,39 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 102 | 15,00 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 102 | 17,14 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 95 | 14,71 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 71 | 13,45 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 107 | 15,31 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 98 | 14,67 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 99 | 15,02 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 93 | 14,13 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 135 | 21,03 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 107 | 15,40 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 116 | 16,98 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 8 | 13,79 |
| 1.941 | 14,86 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |