![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 176 | 1,24 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 6 | 0,89 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 7 | 1,08 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 7 | 0,90 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 4 | 0,60 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 11 | 1,48 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 6 | 0,89 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 9 | 1,17 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 9 | 1,37 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 9 | 1,26 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 11 | 1,49 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 12 | 1,87 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 6 | 0,86 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 6 | 1,05 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 9 | 1,20 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 11 | 1,52 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 8 | 1,12 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 9 | 1,23 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 8 | 1,14 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 15 | 1,95 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 11 | 1,43 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 2 | 3,57 |
| 176 | 1,24 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |